服務(wù)熱線
18028937131
更新時(shí)間:2024-07-12
訪問量:946
產(chǎn)品資料:
簡(jiǎn)要描述:
鹽霧試驗(yàn)箱/產(chǎn)品型號(hào):KB-Y-60產(chǎn)品簡(jiǎn)介:鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱通過考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
鹽霧試驗(yàn)箱/
產(chǎn)品名稱:鹽霧試驗(yàn)箱/
產(chǎn)品型號(hào):KB-Y-60
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:鹽霧箱通過考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | KB-Y-60 |
工作室尺寸 | W×H×D :600×400×450(mm) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
試驗(yàn)方法 | 1.鹽水噴霧試驗(yàn): NSS, ACSS (1)試驗(yàn)室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測(cè)試:NSS,ACSS (1)試驗(yàn)室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測(cè)試:CASS (1)試驗(yàn)室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
試驗(yàn)室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板(中國(guó)臺(tái)灣),厚度5㎜,耐溫達(dá) 80℃ |
密封蓋 | 采用壓克力耐沖擊板(日本三菱),厚6㎜,透明密封蓋,即時(shí)觀察被測(cè)試產(chǎn)品狀況 |
壓力桶 | 采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶,保溫效果* |
加熱系統(tǒng) | 采用進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 |
置物架 | 采用平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面**,試驗(yàn)片放置數(shù)量多。 |
控制面板 | 試驗(yàn)室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ (YANGMING) (中國(guó)臺(tái)灣) |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)