服務(wù)熱線
18028937131
更新時(shí)間:2024-07-15
訪問(wèn)量:1255
產(chǎn)品資料:
簡(jiǎn)要描述:
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱可以模擬光照、溫度、濕度、風(fēng)等氣候,是一種綜合性模擬氣候環(huán)境的設(shè)備,主要對(duì)金屬材料有機(jī)材料(油漆、涂料、橡膠、塑料、紡織材料等)等化工材料進(jìn)行模擬環(huán)境氣候的人工加速老化試驗(yàn)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB14522-93、GB16422.3-97
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、智能數(shù)顯控制器
2、紫外輻射計(jì)可顯示輻射強(qiáng)度(選件)
3、內(nèi)膽為不銹鋼外殼為冷軋鋼靜電噴塑或不銹鋼板
4、鋁合金框式基架襯板及伸張簧式試樣架
5、電源接地保護(hù)
6、試驗(yàn)定時(shí)功能
紫外線光耐氣候試驗(yàn)箱產(chǎn)品參數(shù):
選購(gòu)方法 | 型號(hào) | ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450*1170*500mm | ||
樣品架尺寸 | 150*75*1.5mm | ||
溫度范圍 | RT+10℃~90℃ | ||
紫外燈管 | UV-B波長(zhǎng):280~315nm 燈管:功率40W 燈管長(zhǎng)度:1220mm 燈管數(shù):8支 | UV-A波長(zhǎng):300-380nm 燈管:功率40W 燈管長(zhǎng)度:1220mm 燈管數(shù):8支 | |
產(chǎn)品功能 | 光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測(cè)試 | ||
板材 | 工作室、樣品架,均采用SUS304不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆。 | ||
電器元件 | 進(jìn)口數(shù)顯儀表;時(shí)間控制器。電器元件:均采用國(guó)內(nèi)合資公司產(chǎn)品。 |
技術(shù)參數(shù) | 工作室尺寸 | 137x53x135mm | |
性能 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | 85%-90%R.H | ||
燈管間距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長(zhǎng) | 313nm、340nm | ||
輻照度 | UVB130.6w/m²;UVB3400.68w/m² | ||
功能 | 無(wú)輻照度調(diào)節(jié)、輻照度手動(dòng)調(diào)節(jié)、輻照度全自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
材料 | 溫度控制器 | 高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏 | |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | ||
光照加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱管 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露、光照輻射暴露、強(qiáng)制噴淋 | ||
電源 | AC 220V;50Hz | ||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的試驗(yàn)箱 |
上一篇:臭氧老化試驗(yàn)箱廠家
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)