服務熱線
18028937131
更新時間:2024-07-14
訪問量:652
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
經(jīng)濟型 恒溫恒濕試驗箱提供高溫、低溫、高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強力的衰減程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
經(jīng)濟型 恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品特點:
1、高質(zhì)感外觀,機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用無反作用把手,操作容易,安全可靠
2、長方形復層玻璃觀窗口,可在實驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水汽凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
3、箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄露
4、具備可外接式供水系統(tǒng),方便補充加濕桶供水,并自動回收使用
5、壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404、R507)
6、控制器采用自主研發(fā)LCD顯示屏幕,可同時測定值及設定值、時間
7、控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速Q(mào)UICK或斜率SLOP控制
8、內(nèi)置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
經(jīng)濟型 恒溫恒濕試驗箱?產(chǎn)品參數(shù):
型號 | KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性 能 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | ||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | ||||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | ||||||
升溫時間 | -20℃— +100℃約35分鐘;-40℃— +100℃約45分鐘;-70℃—+100℃約60分鐘 | ||||||
降溫時間 | +20℃—-20℃約45分鐘;+20℃—-40℃約60分鐘;+20℃—-70℃約90分鐘 | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | *法國泰康牌全封閉式壓縮機 | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Ф50mm1個,箱內(nèi)照明燈 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱。 |
上一篇:恒溫恒濕試驗箱電子設備
下一篇:恒溫恒濕試驗箱測試塑膠